LAZ Obernburg-Miltenberg
Läufergebnisse 2016
Januar bis Juni
Juni 2016
25.06.2016 Niedernberg Honischlauf
Seite Ergebnisse | ||||
LAZ Ergebnisse 10km Frauen | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
165 | Mechthild Schmuck | W50 | 5 | 00:51:21 |
184 | Marlene Breunig | W55 | 3 | 00:54:53 |
189 | Karin Henn | W45 | 6 | 00:55:38 |
LAZ Ergebnisse 10km Männer | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
1 | Christian Weis | M | 1 | 00:33:08 |
5 | Tobias Bischoff | M | 3 | 00:35:46 |
6 | Richard Przybyla | M55 | 1 | 00:35:55 |
13 | Robert Schuch | M50 | 1 | 00:37:49 |
20 | Edgar Morschhäuser | M55 | 3 | 00:38:03 |
19.06.2016 Eschau Feuerwehrlauf
Seite Ergebnisse Bilder | ||||
LAZ Ergebnisse 10km Frauen | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
1 | Marlene Breunig | W55 | 1 | 00:52:36.85 |
3 | Mechthild Schmuck | W50 | 1 | 00:54:42.92 |
4 | Nina Müller | W40 | 1 | 00:57:39.12 |
LAZ Ergebnisse 10km Männer | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
1 | Christian Weis | M20 | 1 | 00:35:45.29 |
6 | Herbert Breunig | M55 | 2 | 00:42:29.53 |
4 | Werner Oettinger | M50 | 1 | 00:41:36.02 |
19 | Johannes Müller | M35 | 3 | 00:47:29.50 |
25 | Günter Löffler | M55 | 5 | 00:50:51.38 |
44 | Diethelm Kissenberth | M70 | 2 | 01:02:13.25 |
38 | Michael Schmuck | M50 | 3 | 00:57:31.48 |
33 | Oliver Hegemer | M45 | 5 | 00:56:14.90 |
12.06.2016 Brüder-Grimm-Lauf Hanau
Seite Ergebnisse Bilder | ||||
Ergebnisse 82km in 48Std in 5 Etappen | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
64 | Norbert Volkmann | M50+55 | 16 | 06:16:42 |
75 | Herbert Breunig | M50+55 | 21 | 06:26:05 |
47 | Marlene Breunig | W50+55 | 11 | 07:36:04 |
244 | Stefan Klemm | M50+55 | 76 | 07:37:30 |
93 | Elisabeth Schmitt | W50+55 | 21 | 08:18:42 |
12.06.2016 Wartturmlauf
Seite Ergebnisse | ||||
LAZ Ergebnisse 10km Frauen | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
5 | Richard Przybyla | M55 | 1 | 00:38:31 |
159 | Karin Henn | W45 | 6 | 01:00:05 |
03.06.2016 21. HVB Citylauf Aschaffenburg
Seite Ergebnisse | ||||
LAZ Ergebnisse 7,9km Frauen | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
19 | Alexandra Wasse | W40 | 2 | 00:31:08 |
89 | Marlene Breunig | W55 | 5 | 00:38:25 |
109 | Sonja Imhof | W50 | 11 | 00:39:23 |
259 | Karin Henn | W45 | 38 | 00:44:12 |
LAZ Ergebnisse 7,9km Männer | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
18 | Christian Weis | M20 | 8 | 00:26:09 |
30 | Fabian Heider | M20 | 12 | 00:27:34 |
37 | Richard Przybyla | M55 | 1 | 00:28:04 |
55 | Edgar Morschhäuser | M55 | 3 | 00:29:22 |
64 | Robert Schuch | M50 | 3 | 00:29:42 |
133 | Herbert Breunig | M55 | 7 | 00:31:31 |
185 | Karl-Josef Brand | M60 | 2 | 00:33:06 |
214 | Siegmar Ullrich | M55 | 10 | 00:33:42 |
399 | Reinhard Fries | M55 | 25 | 00:36:13 |
504 | Günter Löffler | M55 | 33 | 00:37:17 |
936 | Michael Schmuck | M50 | 126 | 00:41:48 |
927 | Oliver Hegemer | M45 | 165 | 00:41:37 |
1182 | Diethelm Kissenberth | M70 | 6 | 00:45:17 |
Mai 2016
08.05.2016 11. Römerlauf Obernburg
Seite Ergebnisse | ||||
LAZ Ergebnisse 10km Frauen | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
5 | Katja Adler | W35 | 1 | 00:43:25 |
37 | Mechthild Schmuck | W50 | 4 | 00:53:38 |
58 | Karin Henn | W45 | 13 | 00:57:59 |
LAZ Ergebnisse 10km Männer | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
1 | Felix Hohm | M | 1 | 00:33:47 |
2 | Christian Weis | M | 2 | 00:34:49 |
4 | Tobias Bischoff | M20 | 3 | 00:36:50 |
7 | Robert Schuch | M50 | 1 | 00:38:27 |
13 | Manuel Künzig | M35 | 3 | 00:39:45 |
21 | Werner Oettinger | M50 | 3 | 00:40:40 |
22 | Edgar Morschhäuser | M55 | 2 | 00:40:45 |
30 | Norbert Volkmann | M50 | 4 | 00:41:40 |
73 | Siegmar Ullrich | M55 | 4 | 00:44:37 |
102 | Johannes Müller | M35 | 16 | 00:46:15 |
342 | Diethelm Kissenberth | M70 | 4 | 00:59:53 |
07.05.2016 Celle Deutsche Meisterschaft
Seite Ergebnisse | ||||
LAZ Ergebnisse 10.000m | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
Richard Przybyla | M55 | 3 | 00:36:39 |
April 2016
??.??.2016 DJK Aschaffenburg Kreismeisterschaft
LAZ Ergebnisse 1.500m | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
Günter Löffler | M55 | 1 | 00:06:19 | |
Erwin Schmidt | M60 | 1 | 00:08:07 | |
Ingrid Laubender | W75 | 1 | 00:11:01 |
27.04.2016 11. Frühjahrssportfest LuT Aschaffenburg
Seite Ergebnisse | ||||
LAZ Ergebnisse 800m Kreismeisterschaft | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
5 | Günter Löffler | M55 | 1 | 00:03:12 |
8 | Erwin Schmidt | M60 | 3 | 00:03:28 |
12 | Ingrid Laubender | W75 | 1 | 00:05:35 |
LAZ Ergebnisse 10.000m Kreismeisterschaft | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
7 | Karl-Josef Brand | M60 | 1 | 00:42:56 |
8 | Johannes Müller | M35 | 2 | 00:44:42 |
9 | Petra Neubert | W45 | 1 | 00:47:26 |
LAZ Ergebnisse 10.000 Bezirksmeisterschaften | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
3 | Karl-Josef Brand | M60 | 3 | 00:42:56 |
3 | Petra Neubert | W45 | 3 | 00:47:26 |
16.04.2016 Großostheim Marktplatzlauf
Seite Ergebnisse Bilder |
LAZ Ergebnisse 10km Frauen | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
61 | Katja Adler | W35 | 1 | 00:42:58 |
109 | Karin Henn | W45 | 6 | 00:46:24 |
205 | Mechthild Schmuck | W50 | 6 | 00:53:51 |
225 | Nina Müller | W40 | 10 | 00:57:09 |
LAZ Ergebnisse 10km Männer | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
1 | Felix Hohm | M20 | 1 | 00:33:41 |
3 | Christian Weis | M20 | 3 | 00:34:14 |
9 | Richard Przybyla | M55 | 1 | 00:36:47 |
11 | Tobias Bischoff | M20 | 5 | 00:37:35 |
37 | Norbert Volkmann | M50 | 5 | 00:40:48 |
68 | Siegmar Ullrich | M55 | 3 | 00:43:29 |
115 | Johannes Müller | M35 | 16 | 00:46:47 |
LAZ Ergebnisse 10km Mannschaft | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
5 | Richard Przybyla | M55 | 1 | 02:06:40 |
Siegmar Ullrich | M55 | 3 | ||
Karin Henn | W45 | 6 |
10.04.2016 13. Obermain Marathon in Bad Staffelstein
mit Bay. Meisterschaften im HM.
Seite Ergebnisse | ||||
LAZ Ergebnisse Halbmarathon | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
80 | Marlene Breunig | W55 | 4 | 01:49:24 |
52 | Robert Schuch | M50 | 7 | 01:22:37 |
103 | Herbert Breunig | M55 | 8 | 01:28:57 |
126 | Siegmar Ullrich | M55 | 12 | 01:34:23 |
131 | Karl-Josef Brand | M60 | 7 | 01:35:01 |
LAZ Ergebnisse Halbmarathon Mannschaft M50/55 | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
6 | Robert Schuch | M50 | 7 | 04:25:57 |
Herbert Breunig | M55 | 8 | ||
Siegmar Ullrich | M55 | 12 |
März 2016
28.03.2016 Osterlauf Jügesheim
Seite Ergebnisse | ||||
LAZ Ergebnisse 25km | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
184 | Marlene Breunig | W55 | 2 | 02:19:15 |
LAZ Ergebnisse 10km | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
4 | Christian Weis | M | 2 | 00:34:36 |
10 | Tobias Bischoff | M | 4 | 00:35:40 |
36 | Herbert Breunig | M55 | 4 | 00:40:43 |
39 | Norbert Volkmann | M50 | 6 | 00:41:23 |
199 | Oliver Hegemer | M45 | 32 | 00:56:23 |
20.03.2016 23. schneller Zehner Niederrodenbach
Seite Ergebnisse | ||||
LAZ Ergebnisse 10km Männer | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
99 | Erwin Schmidt | M60 | 2 | 00:49:42 |
121 | Diethelm Kissenberth | M70 | 1 | 00:56:42 |
19.03.2016 14. Engelberglauf Großheubach
Seite Ergebnisse | ||||
LAZ Ergebnisse 10km | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
1 | Christian Weis | M | 1 | 00:35:20 |
3 | Tobias Bischoff | M | 2 | 00:37:08 |
4 | Richard Przybyla | M50 | 1 | 00:38:13 |
6 | Robert Schuch | M50 | 2 | 00:39:32 |
16 | Herbert Breunig | M50 | 3 | 00:43:13 |
23 | Siegmar Ullrich | M50 | 4 | 00:44:38 |
37 | Hermann Klagge | M60 | 3 | 00:46:44 |
144 | Dieter Harth | M70 | 2 | 00:55:52 |
LAZ Ergebnisse 21,1km | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
1 | Katja Adler | M40 | 1 | 01:42:12 |
12 | Marlene Breunig | M55 | 1 | 02:02:21 |
12 | Norbert Volkmann | M50 | 2 | 01:35:03 |
37 | Karl-Josef Brand | M60 | 1 | 01:42:49 |
05.03.2016 Berlin 50km Deutsche Meisterschaft
Seite Ergebnisse | ||||
LAZ Ergebnisse 50km | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
63 | Edgar Morschhäuser | M55 | 1 | 03:32:04 |
05.03.2016 Wasserlos Crosslauf
Seite Ergebnisse | ||||
LAZ Ergebnisse 2800m | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
6 | Marlon Grimm | M12 | 4 | 00:13:31 |
7 | Sebastian Ballmann | M12 | 5 | 00:14:10 |
LAZ Ergebnisse 9200m | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
33 | Erwin Schmidt | M60 | 3 | 00:48:26 |
41 | Diethelm Kissenberth | M70 | 2 | 00:55:04 |
Februar 2016
27.02.2016 Haibach Crosslauf
Seite Ergebnisse | ||||
LAZ Ergebnisse 1100m U10 | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
18 | Jonah Edelmann | U10 | 5 | 00:06:24 |
LAZ Ergebnisse 2200m U14 | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
7 | Marlon Grimm | U14 | 2 | 00:10:21 |
14 | Sebastian Ballmann | U14 | 3 | 00:12:21 |
LAZ Ergebnisse 9300m | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
6 | Marlene Breunig | W55 | 1 | 00:52:24 |
4 | Dominik Dölger | M25 | 2 | 00:37:44 |
17 | Herbert Breunig | M55 | 1 | 00:44:00 |
20.02.2016 Schweinfurt Ufr. Cross-Meisterschaften
Seite Ergebnisse Bilder | ||||
LAZ Ergebnisse 5,4km | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
Marlene Breunig | W55 | 2 | 00:30:53 | |
Robert Schuch | M50 | 1 | 00:22:43 | |
Norbert Volkmann | M50 | 6 | 00:24:31 | |
Karl-Josef Brand | M60 | 2 | 00:24:56 | |
Johannes Müller | M35 | 6 | 00:26:20 | |
Siegmar Ullrich | M55 | 5 | 00:26:46 | |
LAZ Ergebnisse 5,4km Mannschaft M50 | ||||
Name | AK | Platz AK | Zeit | |
2 | Robert Schuch | M50 | 1 | 01:14:00 |
Norbert Volkmann | M50 | 6 | ||
Siegmar Ullrich | M55 | 5 |
Januar 2016
30.01.2016 12. LuT Crosslauf Soden mit Kreismeisterschaften
Seite Ergebnisse | ||||
LAZ Ergebnisse 1000m | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
Benjamin Kunkel | M8 | 1 | 00:04:34 | |
Fabio Fröhlich | M11 | 9 | 00:04:35 | |
Asya Yükles | W11 | 3 | 00:04:29 | |
Iley Yükles | W9 | 5 | 00:05:57 | |
LAZ Ergebnisse Mittelstrecke | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
Marlene Breunig | W55 | 2 | 00:19:33 | |
Ingrid Laubender | W75 | 1 | 00:30:00 | |
5 | Herbert Breunig | M55 | 1 | 00:14:18 |
8 | Hermann Klagge | M65 | 1 | 00:16:02 |
9 | Joachim Freudl | M60 | 2 | 00:16:55 |
12 | Günter Löffler | M55 | 2 | 00:17:52 |
13 | Erwin Schmidt | M60 | 4 | 00:18:56 |
LAZ Ergebnisse Langstrecke | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
5 | Petra Neubert | W45 | 3 | 00:44:47 |
7 | Marlene Breunig | W55 | 1 | 00:48:00 |
11 | Herbert Breunig | M55 | 1 | 00:36:00 |
15 | Karl-Josef Brand | M60 | 2 | 00:37:47 |
22 | Dieter Harth | M70 | 1 | 00:47:23 |
25 | Diethelm Kissenberth | M70 | 3 |
00:53:29 |
LAZ Ergebnisse Mittelstrecke Mannschaft | ||||
Name | AK | Platz AK | Punkte | |
2 | Herbert Breunig | M55 | 1 | 22 |
Hermann Klagge | M65 | 1 | ||
Joachim Freudl | M60 | 2 | ||
LAZ Ergebnisse Mittelstrecke Mannschaft M60+ | ||||
Name | AK | Platz AK | Punkte | |
1 | Hermann Klagge | M65 | 1 | 8 |
Joachim Freudl | M60 | 2 | ||
Erwin Schmidt | M60 | 4 |
23.01.2016 Kahl Crosslauf
Seite Ergebnisse | ||||
LAZ Ergebnisse 9,8km | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
7 | Marlene Breunig | W55 | 1 | 00:45:52 |
16 | Herbert Breunig | M55 | 1 | 00:36:43 |
34 | Erwin Schmidt | M60 | 3 | 00:45:44 |